Все страны одной таблицей
| 🇯🇵 Япония | Нужна виза | Однократная виза — 15 или 30 дней |
| 🇨🇳 Китай | Без визы | До 30 суток за один въезд, число въездов не ограничено |
| 🇹🇭 Таиланд | Без визы | 30 дней с момента въезда (с 15 сентября 2026 вместо 60) |
| 🇻🇳 Вьетнам | Без визы | До 45 дней без визы; e-Visa — до 90 дней |
| 🇮🇩 Бали | Виза по прилёту | 30 дней, продление один раз ещё на 30 (итого 60) |
| 🇮🇩 Индонезия | Виза по прилёту | 30 дней, продление один раз ещё на 30 (итого 60) |
| 🇰🇭 Камбоджа | Виза по прилёту | Туристическая виза — как правило, 30 дней |
| 🇱🇰 Шри-Ланка | Без визы + электронное разрешение | 30 дней, двукратный въезд в пределах 30 дней от первого прибытия |
| 🇲🇻 Мальдивы | Виза по прилёту | Срок уточняйте на сайте иммиграционной службы (по заявлению генконсула РФ — до 90 дней) |
| 🇲🇾 Малайзия | Без визы | До 30 дней |
| 🇵🇭 Филиппины | Без визы | До 30 дней |
| 🇮🇳 Индия | Электронная виза | 30 дней, двукратный въезд (по сообщениям СМИ) |
| 🇱🇦 Лаос | Без визы | До 30 дней за поездку; суммарно не более 90 дней в течение 180 (по сообщениям) |
| 🇳🇵 Непал | Виза по прилёту | 15, 30 или 90 дней — по выбранному варианту |
| 🇰🇷 Южная Корея | Без визы + электронное разрешение | До 60 дней, не более 90 дней за 180 (по сообщениям) |
| 🇸🇬 Сингапур | Нужна виза | Уточняйте при подаче |
| 🇲🇲 Мьянма | Без визы | Срок пребывания уточняйте перед поездкой |
| 🇫🇯 Фиджи | Без визы | До четырёх месяцев |
| 🇧🇹 Бутан | Нужна виза | Определяется программой поездки |
| 🇧🇳 Бруней | Без визы | До 14 дней |
Правила въезда меняются часто, а окончательное решение принимает пограничник. Сервис — ориентир, а не юридическая консультация, и не заменяет официальных требований. Правила приведены для граждан России с обычным загранпаспортом.